Β' ΠΟΛΩΝΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 30 |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 20:00 | ΠΡΟΥΣΚΟΦ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 08/12/2024 | Βίσλα Πλοκ - Βάρτα Πόζναν | 4-0 |
23/02/2025 | Βίσλα Πλοκ - Οντρα Οπόλε | 2-1 |
10/03/2025 | Βίσλα Πλοκ - Νιετσιέτζα | 3-0 |
05/04/2025 | Βίσλα Πλοκ - Σταλ Στάλοβα Βόλα | 2-1 |
13/04/2025 | Βίσλα Πλοκ - ΛΚΣ Λοντς | 3-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 26/04/2025 | Βίσλα Πλοκ - Προύσκοφ | |
10/05/2025 | Βίσλα Πλοκ - Αρκα Γκντίνια | |
24/05/2025 | Βίσλα Πλοκ - Λέγκνιτσα | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 15/02/2025 | Βίσλα Κρακοβίας - Προύσκοφ | 0-1 |
01/03/2025 | Γκόρνικ Λέτζνα - Προύσκοφ | 1-2 |
16/03/2025 | Κότβιτσα - Προύσκοφ | 0-0 |
04/04/2025 | Σχρόμπρι Γκλογκόφ - Προύσκοφ | 3-2 |
12/04/2025 | Πογκόν Σιέντλσε - Προύσκοφ | 2-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 26/04/2025 | Βίσλα Πλοκ - Προύσκοφ | |
10/05/2025 | Σταλ Στάλοβα Βόλα - Προύσκοφ | |
24/05/2025 | ΛΚΣ Λοντς - Προύσκοφ | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΚΟΤΒΙΤΣΑ | 1-1 | *0-2 |
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | *2-1 | 4-0 |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | 2-1 | *0-0 |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | *2-1 | 2-1 |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | 1-0 | *3-1 |
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | *2-4 | 3-0 |
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 3-2 | *0-0 |
ΤΙΧΙ | 0-0 | *1-2 |
ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | *3-1 | 2-1 |
ΡΕΖΟΒ | 1-1 | *1-0 |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | *1-0 | 3-0 |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | 4-1 | *0-0 |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | *2-2 | • |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 1-3 | *• |
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | *0-2 | • |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 2-2 | *• |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | *2-2 | • |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΑΒΑ | *1-0 | 2-1 |
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | *0-0 | 2-3 |
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 2-1 | *1-0 |
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | *1-1 | 0-1 |
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 2-3 | *2-1 |
ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | *0-4 | 2-1 |
ΚΟΤΒΙΤΣΑ | 4-0 | *0-0 |
ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | *1-1 | 0-0 |
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΦ | 2-3 | *2-3 |
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | *1-1 | 2-1 |
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | 1-0 | *1-2 |
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | *2-1 | 0-1 |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 2-2 | *• |
ΤΙΧΙ | *1-1 | • |
ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | 0-1 | *• |
ΡΕΖΟΒ | *1-2 | • |
ΛΚΣ ΛΟΝΤΣ | 2-2 | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Αρκα Γκντίνια | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 56 - 20 | 16 - 14 | 10 | 4 | 1 | 31 - 10 | 7 - 8 | 9 | 4 | 2 | 25 - 10 | 9 - 6 |
2 | Νιετσιέτζα | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 60 - 34 | 9 - 21 | 8 | 5 | 2 | 31 - 19 | 3 - 12 | 10 | 3 | 2 | 29 - 15 | 6 - 9 |
3 | Βίσλα Πλοκ | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 48 - 31 | 11 - 18 | 9 | 4 | 1 | 29 - 13 | 4 - 10 | 6 | 5 | 4 | 19 - 18 | 7 - 8 |
4 | Βίσλα Κρακοβίας | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 52 - 29 | 13 - 17 | 8 | 5 | 2 | 22 - 10 | 9 - 6 | 7 | 3 | 5 | 30 - 19 | 4 - 11 |
5 | Λέγκνιτσα | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 55 - 35 | 14 - 16 | 8 | 3 | 4 | 35 - 22 | 4 - 11 | 7 | 5 | 3 | 20 - 13 | 10 - 5 |
6 | Πολονια Βαρσαβα | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 41 - 31 | 15 - 15 | 9 | 2 | 4 | 21 - 13 | 8 - 7 | 6 | 5 | 4 | 20 - 18 | 7 - 8 |
7 | Τιχι | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 38 - 30 | 18 - 12 | 5 | 7 | 3 | 17 - 13 | 11 - 4 | 7 | 5 | 3 | 21 - 17 | 7 - 8 |
8 | Γκόρνικ Λέτζνα | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 42 - 31 | 17 - 13 | 6 | 5 | 4 | 20 - 16 | 8 - 7 | 6 | 6 | 3 | 22 - 15 | 9 - 6 |
9 | Ρουχ Χορζόφ | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 44 - 43 | 16 - 14 | 6 | 4 | 5 | 25 - 18 | 6 - 9 | 6 | 3 | 6 | 19 - 25 | 10 - 5 |
10 | Προύσκοφ | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 37 - 37 | 13 - 16 | 6 | 3 | 6 | 23 - 20 | 5 - 10 | 4 | 6 | 4 | 14 - 17 | 8 - 6 |
11 | ΛΚΣ Λοντς | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 39 - 37 | 14 - 16 | 4 | 3 | 8 | 15 - 17 | 9 - 6 | 6 | 5 | 4 | 24 - 20 | 5 - 10 |
12 | Ρεζόβ | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 41 - 47 | 12 - 18 | 6 | 3 | 6 | 23 - 22 | 6 - 9 | 3 | 5 | 7 | 18 - 25 | 6 - 9 |
13 | Οντρα Οπόλε | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 28 - 53 | 13 - 17 | 3 | 4 | 8 | 17 - 25 | 7 - 8 | 3 | 5 | 7 | 11 - 28 | 6 - 9 |
14 | Κότβιτσα | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 23 - 44 | 20 - 10 | 2 | 7 | 6 | 10 - 18 | 12 - 3 | 3 | 4 | 8 | 13 - 26 | 8 - 7 |
15 | Σχρόμπρι Γκλογκόφ | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 29 - 53 | 14 - 16 | 4 | 6 | 5 | 17 - 23 | 7 - 8 | 2 | 2 | 11 | 12 - 30 | 7 - 8 |
16 | Βάρτα Πόζναν | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 19 - 50 | 17 - 13 | 3 | 1 | 11 | 11 - 24 | 9 - 6 | 2 | 5 | 8 | 8 - 26 | 8 - 7 |
17 | Πογκόν Σιέντλσε | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 29 - 50 | 16 - 14 | 2 | 6 | 7 | 15 - 23 | 8 - 7 | 2 | 2 | 11 | 14 - 27 | 8 - 7 |
18 | Σταλ Στάλοβα Βόλα | 30 | 20 | 3 | 11 | 16 | 24 - 50 | 18 - 12 | 1 | 6 | 8 | 12 - 25 | 10 - 5 | 2 | 5 | 8 | 12 - 25 | 8 - 7 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Πολωνίας 2023-24 | 2023-11-26 | Βίσλα Πλοκ - Προύσκοφ | 0-1 |
| 2024-05-17 | Προύσκοφ - Βίσλα Πλοκ | 2-1 |
|
Β' Πολωνίας 2024-25 | | 2024-10-19 | Προύσκοφ - Βίσλα Πλοκ | 2-2 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 22  | 7  | 18  | 11  | 10  | 19  |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | 20  | 9  | 16  | 13  | 8  | 21  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 25 | 4 |
ΠΡΟΥΣΚΟΦ | 26 | 3 |
|