Β' ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (2024-25) | ΓΥΡΟΣ: 2ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 31 |
ΤΣΑΒΕΣ | 20:00 | ΑΛΒΕΡΚΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 15/02/2025 | Τσάβες - Φελγκουέιρας | 2-0 |
28/02/2025 | Τσάβες - Μπενφίκα Β | 1-2 |
15/03/2025 | Τσάβες - Ολιβεϊρένσε | 4-0 |
05/04/2025 | Τσάβες - Βιζέλα | 1-2 |
12/04/2025 | Τσάβες - Πορτιμονένσε | 2-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 27/04/2025 | Τσάβες - Αλβέρκα | |
11/05/2025 | Τσάβες - Λεϊρία | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 09/02/2025 | Βισέου - Αλβέρκα | 2-2 |
23/02/2025 | Λεϊσόες - Αλβέρκα | 1-1 |
08/03/2025 | Πεναφιέλ - Αλβέρκα | 3-2 |
30/03/2025 | Φεϊρένσε - Αλβέρκα | 0-1 |
13/04/2025 | Βιζέλα - Αλβέρκα | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 27/04/2025 | Τσάβες - Αλβέρκα | |
11/05/2025 | Τοντέλα - Αλβέρκα | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΒΙΣΕΟΥ | *1-2 | 3-0 |
ΛΕΙΣΟΕΣ | 0-0 | *0-0 |
ΜΑΡΙΤΙΜΟ | *1-1 | 1-1 |
ΜΑΦΡΑ | 0-3 | *0-0 |
ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | *2-1 | 2-0 |
ΤΟΡΕΕΝΣΕ | 2-1 | *2-1 |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | *0-1 | 1-2 |
ΦΕΙΡΕΝΣΕ | 0-0 | *1-0 |
ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ | *3-0 | 4-0 |
ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 2-1 | *0-2 |
ΒΙΖΕΛΑ | *1-0 | 1-2 |
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | *2-1 | 2-0 |
ΠΟΡΤΟ Β | 2-1 | *2-1 |
ΑΛΒΕΡΚΑ | *1-3 | • |
ΤΟΝΤΕΛΑ | 2-2 | *• |
ΛΕΙΡΙΑ | *1-1 | • |
ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 0-1 | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΠΟΡΤΟ Β | *1-1 | 2-0 |
ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | 1-1 | *1-0 |
ΛΕΙΡΙΑ | *1-1 | 2-1 |
ΒΙΣΕΟΥ | 0-4 | *2-2 |
ΜΑΡΙΤΙΜΟ | *2-1 | 5-0 |
ΛΕΙΣΟΕΣ | 1-1 | *1-1 |
ΜΑΦΡΑ | *1-1 | 2-0 |
ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 2-2 | *2-3 |
ΤΟΡΕΕΝΣΕ | *0-1 | 2-2 |
ΦΕΙΡΕΝΣΕ | 1-0 | *1-0 |
ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | *1-2 | 0-0 |
ΒΙΖΕΛΑ | 4-2 | *1-1 |
ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ | *4-1 | 4-0 |
ΤΣΑΒΕΣ | 3-1 | *• |
ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | *3-1 | • |
ΤΟΝΤΕΛΑ | 1-1 | *• |
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | *0-1 | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Τοντέλα | 31 | 58 | 15 | 13 | 3 | 53 - 32 | 15 - 16 | 9 | 4 | 2 | 25 - 15 | 7 - 8 | 6 | 9 | 1 | 28 - 17 | 8 - 8 |
2 | Βιζέλα | 31 | 55 | 15 | 10 | 6 | 46 - 28 | 18 - 13 | 8 | 5 | 3 | 25 - 14 | 8 - 8 | 7 | 5 | 3 | 21 - 14 | 10 - 5 |
3 | Αλβέρκα | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 51 - 32 | 16 - 14 | 8 | 6 | 1 | 30 - 15 | 7 - 8 | 5 | 6 | 4 | 21 - 17 | 9 - 6 |
4 | Τσάβες | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 39 - 28 | 14 - 16 | 7 | 4 | 4 | 22 - 14 | 6 - 9 | 7 | 4 | 4 | 17 - 14 | 8 - 7 |
5 | Τορεένσε | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 45 - 38 | 14 - 17 | 7 | 3 | 6 | 23 - 21 | 8 - 8 | 6 | 6 | 3 | 22 - 17 | 6 - 9 |
6 | Μπενφίκα Β | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 40 - 33 | 16 - 14 | 8 | 3 | 4 | 19 - 15 | 8 - 7 | 5 | 5 | 5 | 21 - 18 | 8 - 7 |
7 | Λεϊρία | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 42 - 35 | 16 - 15 | 5 | 5 | 5 | 14 - 17 | 11 - 4 | 8 | 2 | 6 | 28 - 18 | 5 - 11 |
8 | Φεϊρένσε | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 32 - 30 | 19 - 12 | 7 | 5 | 4 | 22 - 15 | 10 - 6 | 5 | 4 | 6 | 10 - 15 | 9 - 6 |
9 | Πεναφιέλ | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 44 - 45 | 14 - 17 | 6 | 5 | 4 | 24 - 20 | 7 - 8 | 6 | 2 | 8 | 20 - 25 | 7 - 9 |
10 | Βισέου | 31 | 41 | 10 | 11 | 10 | 40 - 38 | 19 - 12 | 7 | 5 | 3 | 19 - 13 | 9 - 6 | 3 | 6 | 7 | 21 - 25 | 10 - 6 |
11 | Μαρίτιμο | 31 | 41 | 10 | 11 | 10 | 39 - 44 | 15 - 16 | 3 | 7 | 5 | 17 - 19 | 8 - 7 | 7 | 4 | 5 | 22 - 25 | 7 - 9 |
12 | Φελγκουέιρας | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 36 - 33 | 19 - 12 | 6 | 5 | 4 | 17 - 13 | 9 - 6 | 3 | 7 | 6 | 19 - 20 | 10 - 6 |
13 | Λεϊσόες | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 31 - 38 | 17 - 14 | 6 | 6 | 4 | 24 - 17 | 7 - 9 | 2 | 5 | 8 | 7 - 21 | 10 - 5 |
14 | Πορτιμονένσε | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 36 - 47 | 16 - 15 | 6 | 3 | 7 | 24 - 24 | 7 - 9 | 3 | 4 | 8 | 12 - 23 | 9 - 6 |
15 | Πόρτο Β | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | 32 - 42 | 17 - 14 | 5 | 5 | 5 | 18 - 19 | 8 - 7 | 2 | 6 | 8 | 14 - 23 | 9 - 7 |
16 | Πάκος Φερέιρα | 31 | 30 | 8 | 6 | 17 | 32 - 47 | 15 - 16 | 4 | 3 | 9 | 18 - 26 | 7 - 9 | 4 | 3 | 8 | 14 - 21 | 8 - 7 |
17 | Ολιβεϊρένσε | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 28 - 56 | 13 - 18 | 3 | 4 | 9 | 12 - 26 | 9 - 7 | 4 | 3 | 8 | 16 - 30 | 4 - 11 |
18 | Μάφρα | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 25 - 45 | 17 - 13 | 4 | 6 | 5 | 15 - 20 | 9 - 6 | 1 | 3 | 11 | 10 - 25 | 8 - 7 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Πορτογαλίας 2024-25 | | 2024-12-14 | Αλβέρκα - Τσάβες | 3-1 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΤΣΑΒΕΣ | 22  | 8  | 16  | 14  | 3  | 27  |
ΑΛΒΕΡΚΑ | 24  | 6  | 14  | 16  | 11  | 19  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΤΣΑΒΕΣ | 26 | 4 |
ΑΛΒΕΡΚΑ | 29 | 1 |
|