Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 15 |
ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 03:45 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 18/02/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Γοδόι Κρούζ | 0-2 |
03/03/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Ουρακάν | 0-2 |
08/03/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Σαν Μαρτίν Σ.Χ. | 1-0 |
29/03/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Ντεπ. Ριέστρα | 0-1 |
15/04/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Σαρμιέντο | 0-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 27/04/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Χιμνάσια Εσγκρίμα | |
13/07/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Τίγκρε | |
27/07/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Ινστιτούτο | |
17/08/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Ιντεπεντιέντε | |
31/08/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Λανούς | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 13/02/2025 | Λανούς - Χιμνάσια Εσγκρίμα | 0-0 |
24/02/2025 | Ατλέτικο Τουκουμάν - Χιμνάσια Εσγκρίμα | 0-1 |
02/03/2025 | Ουνιόν Σ.Φ. - Χιμνάσια Εσγκρίμα | 1-0 |
15/03/2025 | Ροζάριο - Χιμνάσια Εσγκρίμα | 2-1 |
06/04/2025 | Ταγέρες - Χιμνάσια Εσγκρίμα | 2-0 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 27/04/2025 | Βελέζ Σάρσφιλντ - Χιμνάσια Εσγκρίμα | |
20/07/2025 | Σαν Λορέντζο - Χιμνάσια Εσγκρίμα | |
10/08/2025 | Γοδόι Κρούζ - Χιμνάσια Εσγκρίμα | |
24/08/2025 | Σαν Μαρτίν Σ.Χ. - Χιμνάσια Εσγκρίμα | |
21/09/2025 | Ντεπ. Ριέστρα - Χιμνάσια Εσγκρίμα | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΤΙΓΚΡΕ | *0-3 | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | 0-1 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | *0-2 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 0-0 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | *0-3 | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | 0-2 | ΛΑΝΟΥΣ | *0-0 | ΟΥΡΑΚΑΝ | 0-2 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | 1-0 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | *2-1 | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | 0-1 | ΡΟΖΑΡΙΟ | *1-2 | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | 0-1 | ΤΑΓΕΡΕΣ | *1-0 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | • | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | *• | ΤΙΓΚΡΕ | • | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | *• | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | • | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | *• | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | • | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | *• | ΛΑΝΟΥΣ | • | ΟΥΡΑΚΑΝ | *• | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | *• | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | • | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | *• | ΡΟΖΑΡΙΟ | • | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | *• | ΤΑΓΕΡΕΣ | • | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | *0-3 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 0-2 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | *0-2 | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | 3-0 | ΛΑΝΟΥΣ | *0-0 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | 1-0 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | *1-0 | ΟΥΝΙΟΝ Σ.Φ. | *0-1 | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | 1-1 | ΡΟΖΑΡΙΟ | *1-2 | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | 0-0 | ΤΑΓΕΡΕΣ | *0-2 | ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | 1-1 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | 0-3 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | *• | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | • | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | • | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | *• | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | • | ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ | *• | ΛΑΝΟΥΣ | • | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ Σ.Χ. | *• | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | • | ΟΥΝΙΟΝ Σ.Φ. | • | ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ | *• | ΡΟΖΑΡΙΟ | • | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | *• | ΤΑΓΕΡΕΣ | • | ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | *• | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ | *• | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | • |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Μπόκα Τζούνιορς | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23 - 10 | 9 - 6 | 7 | 1 | 0 | 14 - 2 | 5 - 3 | 3 | 1 | 3 | 9 - 8 | 4 - 3 |
2 | Ροζάριο | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 21 - 8 | 7 - 8 | 6 | 0 | 0 | 13 - 4 | 1 - 5 | 3 | 5 | 1 | 8 - 4 | 6 - 3 |
3 | Αρχεντίνος Τζ. | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 20 - 9 | 11 - 4 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 6 - 2 | 3 | 4 | 0 | 8 - 5 | 5 - 2 |
4 | Ιντεπεντιέντε | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 23 - 9 | 9 - 5 | 6 | 2 | 0 | 16 - 2 | 5 - 3 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 4 - 2 |
5 | Ρίβερ Πλέιτ | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 17 - 8 | 12 - 3 | 5 | 2 | 1 | 10 - 6 | 6 - 2 | 2 | 5 | 0 | 7 - 2 | 6 - 1 |
6 | Ουρακάν | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 18 - 9 | 11 - 3 | 4 | 3 | 0 | 10 - 4 | 6 - 1 | 3 | 3 | 1 | 8 - 5 | 5 - 2 |
7 | Σαν Λορέντζο | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 13 - 8 | 12 - 3 | 4 | 2 | 2 | 9 - 7 | 5 - 3 | 3 | 3 | 1 | 4 - 1 | 7 - 0 |
8 | Τίγκρε | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 9 - 5 | 4 | 1 | 2 | 7 - 4 | 5 - 2 | 4 | 0 | 3 | 10 - 7 | 4 - 3 |
9 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 23 - 15 | 8 - 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 5 | 3 - 3 | 3 | 1 | 4 | 10 - 10 | 5 - 3 |
10 | Ντεπ. Ριέστρα | 15 | 21 | 4 | 9 | 2 | 10 - 7 | 12 - 3 | 1 | 6 | 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 3 | 3 | 2 | 8 - 6 | 5 - 3 |
11 | Ιντ. Ριβαντάβια | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 15 - 14 | 10 - 4 | 3 | 3 | 1 | 9 - 8 | 4 - 3 | 2 | 3 | 2 | 6 - 6 | 6 - 1 |
12 | Εστουντιάντες | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 - 15 | 9 - 5 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 4 - 2 | 1 | 4 | 3 | 8 - 10 | 5 - 3 |
13 | Λανούς | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 13 - 10 | 13 - 2 | 3 | 4 | 1 | 9 - 5 | 7 - 1 | 1 | 4 | 2 | 4 - 5 | 6 - 1 |
14 | Πλατένσε | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 11 - 9 | 12 - 2 | 2 | 4 | 1 | 5 - 4 | 6 - 1 | 3 | 1 | 3 | 6 - 5 | 6 - 1 |
15 | Μπαράκας Σεντράλ | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 - 17 | 8 - 6 | 4 | 1 | 2 | 11 - 9 | 3 - 4 | 1 | 4 | 2 | 6 - 8 | 5 - 2 |
16 | Ντιφένσα & Τζαστίσια | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 - 17 | 9 - 5 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 4 - 2 | 3 | 2 | 3 | 10 - 12 | 5 - 3 |
17 | Σεντραλ Κόρντομπα | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 - 17 | 7 - 7 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 | 5 - 3 | 1 | 1 | 4 | 8 - 11 | 2 - 4 |
18 | Νιούελς | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 10 - 14 | 11 - 3 | 2 | 2 | 3 | 4 - 4 | 6 - 1 | 2 | 2 | 3 | 6 - 10 | 5 - 2 |
19 | Μπελγράνο | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 12 - 22 | 10 - 5 | 2 | 4 | 2 | 9 - 10 | 6 - 2 | 1 | 3 | 3 | 3 - 12 | 4 - 3 |
20 | Ινστιτούτο | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 19 | 10 - 5 | 4 | 2 | 1 | 11 - 3 | 5 - 2 | 0 | 1 | 7 | 3 - 16 | 5 - 3 |
21 | Σαρμιέντο | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 10 - 18 | 11 - 4 | 1 | 5 | 1 | 5 - 5 | 6 - 1 | 1 | 3 | 4 | 5 - 13 | 5 - 3 |
22 | Γοδόι Κρούζ | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 - 15 | 10 - 4 | 0 | 6 | 1 | 2 - 5 | 6 - 1 | 2 | 2 | 3 | 5 - 10 | 4 - 3 |
23 | Ταγέρες | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 9 - 11 | 12 - 2 | 1 | 2 | 4 | 6 - 8 | 5 - 2 | 1 | 5 | 1 | 3 - 3 | 7 - 0 |
24 | Ουνιόν Σ.Φ. | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 - 14 | 11 - 3 | 3 | 3 | 2 | 7 - 5 | 7 - 1 | 0 | 1 | 5 | 2 - 9 | 4 - 2 |
25 | Χιμνάσια Εσγκρίμα | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 - 17 | 10 - 4 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | 5 - 2 | 1 | 1 | 5 | 2 - 10 | 5 - 2 |
26 | Αλντοσίβι | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 - 28 | 7 - 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 18 | 2 - 6 | 1 | 1 | 5 | 6 - 10 | 5 - 2 |
27 | Μπάνφιλντ | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 - 18 | 10 - 5 | 1 | 4 | 2 | 6 - 5 | 5 - 2 | 1 | 1 | 6 | 5 - 13 | 5 - 3 |
28 | Βελέζ Σάρσφιλντ | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 - 18 | 10 - 4 | 1 | 1 | 5 | 1 - 7 | 7 - 0 | 2 | 1 | 4 | 4 - 11 | 3 - 4 |
29 | Ατλέτικο Τουκουμάν | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 - 20 | 6 - 7 | 2 | 0 | 4 | 10 - 10 | 1 - 5 | 1 | 1 | 5 | 4 - 10 | 5 - 2 |
30 | Σαν Μαρτίν Σ.Χ. | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 - 15 | 14 - 1 | 2 | 1 | 5 | 4 - 8 | 7 - 1 | 0 | 2 | 5 | 1 - 7 | 7 - 0 |
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 7  | 7  | 4  | 10  | 0  | 14  |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | 9  | 5  | 4  | 10  | 0  | 14  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 12 | 2 |
ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΕΣΓΚΡΙΜΑ | 12 | 2 |
|