Β' ΙΑΠΩΝΙΑΣ (2025) | ΓΥΡΟΣ: 1ος , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 |
ΣΑΠΟΡΟ | 08:00 | Β ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. |
|
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 09/03/2025 | Σαπόρο - Σίμπα Ζέφ. Γ. | 1-3 |
29/03/2025 | Σαπόρο - Κοφού | 0-1 |
05/04/2025 | Σαπόρο - Τοκουσίμα | 1-0 |
20/04/2025 | Σαπόρο - Φουτζιέντα | 2-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 29/04/2025 | Σαπόρο - Β Βάρεν Ναγκ. | |
06/05/2025 | Σαπόρο - Γιουμπίλο Ιβάτα | |
17/05/2025 | Σαπόρο - Τογιάμα | |
15/06/2025 | Σαπόρο - Ιμαμπαρί | |
28/06/2025 | Σαπόρο - Ροάσο Κουμαμότο | |
|
5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ | 23/02/2025 | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι - Β Βάρεν Ναγκ. | 2-2 |
08/03/2025 | Σεντάι - Β Βάρεν Ναγκ. | 1-1 |
30/03/2025 | Φουτζιέντα - Β Βάρεν Ναγκ. | 3-2 |
06/04/2025 | Ιμαμπαρί - Β Βάρεν Ναγκ. | 4-1 |
19/04/2025 | Κοφού - Β Βάρεν Ναγκ. | 1-1 |
5 ΕΠΟΜΕΝΑ | 29/04/2025 | Σαπόρο - Β Βάρεν Ναγκ. | |
06/05/2025 | Τογιάμα - Β Βάρεν Ναγκ. | |
18/05/2025 | Τρίνιτα Οϊτα - Β Βάρεν Ναγκ. | |
31/05/2025 | Μίτο - Β Βάρεν Ναγκ. | |
22/06/2025 | Ροάσο Κουμαμότο - Β Βάρεν Ναγκ. | |
|
|
|
ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ |
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | *0-2 | • |
ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | *0-3 | • |
ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | *0-2 | • |
ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ. Γ. | 1-3 | *• |
ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ | *3-1 | • |
ΕΧΙΜΕ | *2-1 | • |
ΚΟΦΟΥ | 0-1 | *• |
ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 1-0 | *• |
ΜΙΤΟ | *1-3 | • |
ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | 2-1 | *• |
ΟΜΙΓΙΑ | *0-1 | • |
Β ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | • | *• |
ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ | *• | • |
ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | • | *• |
ΙΒΑΚΙ | *• | • |
ΤΟΓΙΑΜΑ | • | *• |
ΤΟΣΟΥ | *• | • |
ΣΕΝΤΑΙ | *• | • |
ΙΜΑΜΠΑΡΙ | • | *• |
|
|
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ |
ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 3-2 | *• |
ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | *2-2 | • |
ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 1-0 | *• |
ΣΕΝΤΑΙ | *1-1 | • |
ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 1-0 | *• |
ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ | 5-1 | *• |
ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | *2-3 | • |
ΙΜΑΜΠΑΡΙ | *1-4 | • |
ΤΟΣΟΥ | 0-2 | *• |
ΚΟΦΟΥ | *1-1 | • |
ΙΒΑΚΙ | 3-4 | *• |
ΣΑΠΟΡΟ | *• | • |
ΕΧΙΜΕ | • | *• |
ΤΟΓΙΑΜΑ | *• | • |
ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ | • | *• |
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | *• | • |
ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ. Γ. | • | *• |
ΜΙΤΟ | *• | • |
ΟΜΙΓΙΑ | • | *• |
|
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O | Ν. | ΙΣ. | Η. | ΤΕΡΜ. | U/O |
1 | Σίμπα Ζέφ. Γ. | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 26 - 10 | 4 - 7 | 6 | 0 | 0 | 16 - 5 | 2 - 4 | 4 | 0 | 1 | 10 - 5 | 2 - 3 |
2 | Ομίγια | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16 - 7 | 6 - 5 | 5 | 1 | 0 | 10 - 4 | 3 - 3 | 2 | 1 | 2 | 6 - 3 | 3 - 2 |
3 | Ιμαμπαρί | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 16 - 8 | 6 - 5 | 1 | 4 | 1 | 6 - 4 | 4 - 2 | 4 | 1 | 0 | 10 - 4 | 2 - 3 |
4 | Σεντάι | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 - 8 | 9 - 2 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 5 - 1 | 3 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 - 1 |
5 | Τοσού | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 - 13 | 7 - 4 | 4 | 1 | 2 | 8 - 8 | 4 - 3 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 3 - 1 |
6 | Γιουμπίλο Ιβάτα | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 - 15 | 5 - 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 7 | 3 - 3 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | 2 - 3 |
7 | Μίτο | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 - 12 | 6 - 5 | 3 | 3 | 0 | 11 - 5 | 3 - 3 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | 3 - 2 |
8 | Τοκουσίμα | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 - 5 | 11 - 0 | 3 | 1 | 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 | 3 | 2 | 4 - 4 | 6 - 0 |
9 | Τρίνιτα Οϊτα | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 - 8 | 9 - 2 | 1 | 4 | 0 | 4 - 2 | 5 - 0 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 4 - 2 |
10 | Β Βάρεν Ναγκ. | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 - 20 | 5 - 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 9 | 3 - 3 | 0 | 3 | 2 | 7 - 11 | 2 - 3 |
11 | Ροάσο Κουμαμότο | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 - 13 | 6 - 5 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 2 - 4 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 4 - 1 |
12 | Κοφού | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 - 11 | 8 - 3 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 3 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 - 5 | 5 - 1 |
13 | Γιαμαγκάτα | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 - 16 | 4 - 7 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 | 2 - 2 | 2 | 1 | 4 | 10 - 11 | 2 - 5 |
14 | Τογιάμα | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 - 10 | 8 - 3 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 1 - 4 | 6 - 0 |
15 | Φουτζιέντα | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 - 17 | 6 - 5 | 3 | 0 | 3 | 9 - 10 | 3 - 3 | 0 | 3 | 2 | 5 - 7 | 3 - 2 |
16 | Σαπόρο | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 10 - 18 | 5 - 6 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | 2 - 2 | 2 | 0 | 5 | 6 - 13 | 3 - 4 |
17 | Μπλάουμπλιτζ | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 13 - 22 | 3 - 8 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | 1 - 3 | 2 | 0 | 5 | 8 - 16 | 2 - 5 |
18 | Ιβάκι | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 - 17 | 8 - 3 | 0 | 2 | 3 | 2 - 6 | 5 - 0 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 3 - 3 |
19 | Ρενόφα Γιαμαγκούσχι | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 - 15 | 6 - 5 | 1 | 3 | 2 | 7 - 7 | 4 - 2 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 | 2 - 3 |
20 | Εχίμε | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 - 19 | 6 - 5 | 0 | 1 | 5 | 4 - 9 | 3 - 3 | 1 | 3 | 1 | 7 - 10 | 3 - 2 |
|
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |
Β' Ιαπωνίας 2015 | 2015-03-15 | Σαπόρο - Β Βάρεν Ναγκ. | 0-1 |
| 2015-08-08 | Β Βάρεν Ναγκ. - Σαπόρο | 0-0 |
|
Β' Ιαπωνίας 2016 | 2016-06-13 | Σαπόρο - Β Βάρεν Ναγκ. | 2-1 |
| 2016-09-18 | Β Βάρεν Ναγκ. - Σαπόρο | 0-0 |
|
Α' Ιαπωνίας 2018 | 2018-03-18 | Σαπόρο - Β Βάρεν Ναγκ. | 2-1 |
| 2018-08-01 | Β Βάρεν Ναγκ. - Σαπόρο | 2-3 |
|
|
OVER / UNDER |
ΟΜΑΔΑ | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ΣΑΠΟΡΟ | 8  | 3  | 6  | 5  | 3  | 8  |
Β ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | 9  | 2  | 6  | 5  | 6  | 5  |
|
GOAL / NOGOAL |
ΟΜΑΔΑ | GOAL | NO GOAL |
ΣΑΠΟΡΟ | 11 | 0 |
Β ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | 11 | 0 |
|